黄金期货手续费是多少,保证金多少
黄金期货主力合约是哪个?助理合约是2206.黄金期货手续费是多少?主力合约开仓10元,平仓10元。保证金是多少?保证金每手40000左右。
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||
黄金2206 (au2206) | 403.4 | 435.66/371.12 | 10% | 10% | 40340元 | 10元 | 10元 | 0元 | 主力合约 |
黄金2208 (au2208) | 404.18 | 436.5/371.8399 | 10% | 10% | 40418元 | 2元 | 2元 | 0元 | |
黄金2210 (au2210) | 404.98 | 437.36/372.58 | 10% | 10% | 40498元 | 2元 | 2元 | 0元 | |
黄金2212 (au2212) | 405.82 | 438.28/373.3399 | 10% | 10% | 40582元 | 10元 | 10元 | 0元 | |
黄金2302 (au2302) | 406.24 | 438.72/373.74 | 10% | 10% | 40624元 | 2元 | 2元 | 0元 | |
黄金2205 (au2205) | 401.04 | 433.12/368.94 | 10% | 10% | 40104元 | 2元 | 2元 | 0元 | |
黄金2304 (au2304) | 407.32 | 439.9/374.72 | 10% | 10% | 40732元 | 2元 | 2元 | 0元 | |
黄金2207 (au2207) | 403.1 | 435.34/370.8399 | 10% | 10% | 40310元 | 2元 | 2元 | 0元 |
