沪铝期货手续费是多少,保证金是多少
沪铝期货主力合约是哪个?主力合约是2206.沪铝期货手续费是多少,开仓3块,平仓3块。保证金是多少?保证金13000左右一手。
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||
沪铝2205 (al2205) | 21840 | 24020/19655 | 12% | 12% | 13104元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2206 (al2206) | 21855 | 24040/19665 | 12% | 12% | 13113元 | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
沪铝2207 (al2207) | 21870 | 24055/19680 | 12% | 12% | 13122元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2208 (al2208) | 21870 | 24055/19680 | 12% | 12% | 13122元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2209 (al2209) | 21860 | 24045/19670 | 12% | 12% | 13116元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2210 (al2210) | 21855 | 24040/19665 | 12% | 12% | 13113元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2211 (al2211) | 21915 | 24105/19720 | 12% | 12% | 13149元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2212 (al2212) | 21945 | 24135/19750 | 12% | 12% | 13167元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2301 (al2301) | 21875 | 24060/19685 | 12% | 12% | 13125元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2302 (al2302) | 21775 | 23950/19595 | 12% | 12% | 13065元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2303 (al2303) | 21865 | 24050/19675 | 12% | 12% | 13119元 | 3元 | 3元 | 3元 | |
沪铝2304 (al2304) | 21945 | 24135/19750 | 12% | 12% | 13167元 | 3元 | 3元 | 3元 |
